TriWulan I - 2022
Tahun | Keterangan | Dokumen |
---|---|---|
2022 | Laporan Keuangan | Lihat |
2022 | Laporan Laba Rugi | Lihat |
2022 | Laporan Komitmen dan kontijengsi | Lihat |
2022 | Laporan Kualitas Aset Produktif | Lihat |
2022 | Laporan Informasi Lainnya | Lihat |
TriWulan II - 2022
Tahun | Keterangan | Dokumen |
---|---|---|
2022 | Laporan Keuangan | Lihat |
2022 | Laporan Laba Rugi | Lihat |
2022 | Laporan Komitmen dan kontijengsi | Lihat |
2022 | Laporan Kualitas Aset Produktif | Lihat |
2022 | Laporan Informasi Lainnya | Lihat |
TriWulan III - 2022
Tahun | Keterangan | Dokumen |
---|---|---|
2022 | Laporan Keuangan | Lihat |
2022 | Laporan Laba Rugi | Lihat |
2022 | Laporan Komitmen dan kontijengsi | Lihat |
2022 | Laporan Kualitas Aset Produktif | Lihat |
2022 | Laporan Informasi Lainnya | Lihat |
TriWulan IV - 2022
Tahun | Keterangan | Dokumen |
---|---|---|
2022 | Laporan Keuangan | Lihat |
2022 | Laporan Laba Rugi | Lihat |
2022 | Laporan Komitmen dan kontijengsi | Lihat |
2022 | Laporan Kualitas Aset Produktif | Lihat |
2022 | Laporan Informasi Lainnya | Lihat |